Freins, leviers et motivations : du passage à l’action écologique des Français
| Titre | Freins, leviers et motivations : du passage à l’action écologique des Français |
|---|---|
| Lien hypertexte | Site opinion-way.com |
| Auteur | Sondage OpinionWay pour Ma petite planète |
| Date | 2023/13 |
| Pagination ou Durée d'écoute | 15 p. |
| Résumé | La plupart des Français s’engagent au quotidien à travers des « petits gestes » écologiques individuels. 95 % des personnes sondées limitent leurs déchets, 79 % privilégient une alimentation responsable et 73 % limitent leur impact technologique. Certains choisissent aussi des solutions de mobilité durable. Pourtant, 74 % des personnes interrogées pensent pouvoir agir davantage en faveur de l’écologie, par des incitations et actions collectives. |
CDTM de Paris
Centre de ressources sur le commerce équitable