Rapport annuel 2022 Fairtrade Max Havelaar
| Titre | Rapport annuel 2022 Fairtrade Max Havelaar |
|---|---|
| Lien hypertexte | Site fairtrademaxhavelaar.ch |
| Auteur | Fairtrade Max Havelaar Switzerland |
| Date | 2023 |
| Pagination ou Durée d'écoute | 13 p. |
| Résumé | En Suisse, malgré la crise sanitaire de Covid-19, suivie d’une crise économique, d’une accélération de l’inflation et de perspectives économiques incertaines, la demande de commerce équitable est restée à un niveau élevé en 2022. Le chiffre d'affaires des produits Fairtrade s’élève à 913 millions de francs suisses et n’est inférieur que de 1 % à celui de 2021. |
CDTM de Paris
Centre de ressources sur le commerce équitable