Comparative Assessment of Monitoring and Remediation Systems on Child Labour as implemented by Fairtrade Small-scale Producer Organizations
| Titre | Comparative Assessment of Monitoring and Remediation Systems on Child Labour as implemented by Fairtrade Small-scale Producer Organizations |
|---|---|
| Titre traduit | Évaluation comparative des systèmes de gestion et de remédiation du travail des enfants mis en œuvre par les organisations de petits producteurs du commerce équitable |
| Lien hypertexte | Site files.fairtrade.net |
| Auteur | Fairtrade International |
| Date | 2021 |
| Pagination ou Durée d'écoute | 42 p. |
| Résumé | Fairtrade fait preuve d'un engagement actif pour éradiquer le travail des enfants. Pour suivre les progrès obtenus dans ce domaine, il a mis au point deux systèmes de surveillance (YICBMR et ICS). L'étude analyse les résultats obtenus, lors d'une enquête comparative dans 4 pays : République dominicaine et le Ghana dans des exploitations de cacao , Belize et Inde dans des exploitations de canne à sucre. Le système YICBMR semble plus facile à mettre en œuvre. Cette étude recommande de poursuivre cette surveillance et de l'élargir à l'ensemble de la démarche équitable. |
CDTM de Paris
Centre de ressources sur le commerce équitable