Les Français et le vin durable
| Titre | Les Français et le vin durable |
|---|---|
| Lien hypertexte | vignerons-engages.com |
| Auteur | Opinionway |
| Date | 2025 |
| Pagination ou Durée d'écoute | 19 p. |
| Résumé | D’après une étude d’OpinionWay menée auprès de plus de 1 100 consommateurs, 74 % des Français estiment qu’un vin durable doit garantir des conditions économiques équitables. Et pour les jeunes générations, un vin durable doit aussi être juste sur le plan social. Ce dernier critère est désormais un élément important dans l’acte d’achat. Et cette vision est partagée aussi bien en ville qu’à la campagne : les attentes vis-à-vis du vin durable se généralisent. |
CDTM de Paris
Centre de ressources sur le commerce équitable