Les chiffres clés de la jeunesse 2024
| Titre | Les chiffres clés de la jeunesse 2024 |
|---|---|
| Lien hypertexte | Site injep.fr |
| Auteur | INJEP (Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire) |
| Date | 2024/07 |
| Pagination ou Durée d'écoute | 35 p. |
| Résumé | Fruit d’une collaboration entre les différents services publics de statistiques, cette édition 2024 des chiffres-clés de la jeunesse livre les dernières données disponibles sur les spécificités des 15-29 ans sur de nombreux thèmes : situation conjugale, âge du premier enfant, éducation et formation, emploi et chômage, conditions de vie, violences et justice, loisirs, culture et sport, engagement citoyen, santé. |
CDTM de Paris
Centre de ressources sur le commerce équitable